當前位置:首頁 > 產品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Apex液相色譜柱 > Apex液相色譜柱
產品分類
詳細介紹
Apex | 80101/N | 3112782/N | All-Guard Cartridge Holder |
Apex | HI-081 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (standard column port) |
Apex | HI-226 | N/A | Analytical Guard Holder Wrench Set- contains a pair of 9/16" stainless steel wrenches |
Apex | 4M15344 | 5111004 | Apex 3um II Amino Column 150x4.6mm |
Apex | 4M15315 | 5109730 | Apex 5um II C18 Column 150x4.6mm |
Apex | FH1310-2/N | 5169664/N | Apex 5um ODS Guard (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3Pk |
Apex | 4M3310P | 5109740 | Apex 5um ODS Column 30x4.6mm |
Apex | 4M5310 | 5140902 | Apex 5um ODS Column 50x4.6mm |
Apex | 4M5310S | 5110702 | Apex 5um ODS-Ortho Column 50x4.6mm |
Apex | 4M10310 | 5109697 | Apex 5um ODS Column 100x4.6mm |
Apex | 4M15310 | 5140900 | Apex 5um ODS Column 150x4.6mm |
Apex | 4M25310 | 5140901 | Apex 5um ODS Column 250x4.6mm |
Apex | 4M10315 | 5112992 | Apex 5um II ODS Column 100x4.6mm |
Apex | 4M25315 | 5109733 | Apex 5um II ODS Column 250x4.6mm |
Apex | 4M15311 | 5112309 | Apex 10um ODS Column 150x4.6mm |
Apex | 4M10360 | 5110996 | Apex 5um Phenyl Column 100x4.6mm |
Apex | 4M10368 | 5110997 | Apex 5um Phenyl-RP Column 100x4.6mm |
Apex | 4M15368 | 5110650 | Apex 5um Phenyl-RP Column 150x4.6mm |
Apex | 4M25368 | 5109934 | Apex 5um Phenyl-RP Column 250x4.6mm |
Apex | 4M15303 | 5109698 | Apex 3um Silica Column 150x4.6mm |
Apex | 4M25300 | 5111024 | Apex 5um Silica Column 250x4.6mm |
Apex液相色譜柱, Apex液相色譜柱,
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼