當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Spherisorb液相色譜柱 > Spherisorb色譜柱
簡要描述:SPHERISORB色譜柱
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | 描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 (mm) | 數(shù)量 |
S3C1-50M | Spherisorb 3µM C1 50X1.0MM | C1 | 3 | 50 | 1.0 | 1 |
S3C1-100M | Spherisorb 3µM C1 100X1.0MM | C1 | 3 | 100 | 1.0 | 1 |
S3C1-10CM5 | Spherisorb 3µM C1 10X2.1MM GRD CART (X5) | C1 | 3 | 10 | 2.1 | 5 |
S3C1-50AM | Spherisorb 3µM C1 50X2.1MM | C1 | 3 | 50 | 2.1 | 1 |
S3C1-100AM | Spherisorb 3µM C1 100X2.1MM | C1 | 3 | 100 | 2.1 | 1 |
S3C1-150AM | Spherisorb 3µM C1 150X2.1MM | C1 | 3 | 150 | 2.1 | 1 |
S3C1-10C5 | Spherisorb 3µM C1 10X3.2MM GRD CART (X5) | C1 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
S3C1-50AS | Spherisorb 3µM C1 50X3.2MM | C1 | 3 | 50 | 3.2 | 1 |
S3C1-100AS | Spherisorb 3µM C1 100X3.2MM | C1 | 3 | 100 | 3.2 | 1 |
S3C1-150AS | Spherisorb 3µM C1 150X3.2MM | C1 | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
S3C1-50AF | Spherisorb 3µM C1 50X4.0MM | C1 | 3 | 50 | 4.0 | 1 |
S3C1-50A | Spherisorb 3µM C1 50X4.6MM | C1 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
S3C1-100A | Spherisorb 3µM C1 100X4.6MM | C1 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
S3C1-150A | Spherisorb 3µM C1 150X4.6MM | C1 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
S5C1-10CM5 | Spherisorb 5µM C1 10X2.1MM GRD CART (X5) | C1 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
S5C1-50AM | Spherisorb 5µM C1 50X2.1MM | C1 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
S5C1-100AM | Spherisorb 5µM C1 100X2.1MM | C1 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
S5C1-150AM | Spherisorb 5µM C1 150X2.1MM | C1 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
S5C1-250AM | Spherisorb 5µM C1 250X2.1MM | C1 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
S5C1-10C5 | Spherisorb 5µM C1 10X3.2MM GRD CART (X5) | C1 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
S5C1-50AS | Spherisorb 5µM C1 50X3.2MM | C1 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
S5C1-100AS | Spherisorb 5µM C1 100X3.2MM | C1 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
S5C1-150AS | Spherisorb 5µM C1 150X3.2MM | C1 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
S5C1-250AS | Spherisorb 5µM C1 250X3.2MM | C1 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
S5C1-50AF | Spherisorb 5µM C1 50X4.0MM | C1 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
S5C1-100AF | Spherisorb 5µM C1 100X4.0MM | C1 | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
S5C1-150AF | Spherisorb 5µM C1 150X4.0MM | C1 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
S5C1-125A | Spherisorb 5µM C1 125X4.6MM | C1 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
S5C1-50A | Spherisorb 5µM C1 50X4.6MM | C1 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
S5C1-100A | Spherisorb 5µM C1 100X4.6MM | C1 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
S5C1-150A | Spherisorb 5µM C1 150X4.6MM | C1 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
S5C1-250A | Spherisorb 5µM C1 250X4.6MM | C1 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
S3C6-10CM5 | Spherisorb 3µM C6 10X2.1MM GRD CART (X5) | C6 | 3 | 10 | 2.1 | 5 |
S3C6-50AM | Spherisorb 3µM C6 50X2.1MM | C6 | 3 | 50 | 2.1 | 1 |
S3C6-100AM | Spherisorb 3µM C6 100X2.1MM | C6 | 3 | 100 | 2.1 | 1 |
S3C6-150AM | Spherisorb 3µM C6 150X2.1MM | C6 | 3 | 150 | 2.1 | 1 |
S3C6-10C5 | Spherisorb 3µM C6 10X3.2MM GRD CART (X5) | C6 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
S3C6-50AS | Spherisorb 3µM C6 50X3.2MM | C6 | 3 | 50 | 3.2 | 1 |
S3C6-100AS | Spherisorb 3µM C6 100X3.2MM | C6 | 3 | 100 | 3.2 | 1 |
S3C6-150AS | Spherisorb 3µM C6 150X3.2MM | C6 | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
S3C6-125AF | Spherisorb 3µM C6 125X4.0MM | C6 | 3 | 125 | 4.0 | 1 |
S3C6-50AF | Spherisorb 3µM C6 50X4.0MM | C6 | 3 | 50 | 4.0 | 1 |
S3C6-125A | Spherisorb 3µM C6 125X4.6MM | C6 | 3 | 125 | 4.6 | 1 |
S3C6-250A | Spherisorb 3µM C6 250X4.6MM | C6 | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
S3C6-50A | Spherisorb 3µM C6 50X4.6MM | C6 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
S3C6-100A | Spherisorb 3µM C6 100X4.6MM | C6 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
S3C6-150A | Spherisorb 3µM C6 150X4.6MM | C6 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
S5C6-10CM5 | Spherisorb 5µM C6 10X2.1MM GRD CART (X5) | C6 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
S5C6-50AM | Spherisorb 5µM C6 50X2.1MM | C6 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
S5C6-100AM | Spherisorb 5µM C6 100X2.1MM | C6 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
S5C6-150AM | Spherisorb 5µM C6 150X2.1MM | C6 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
S5C6-250AM | Spherisorb 5µM C6 250X2.1MM | C6 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
S5C6-10C5 | Spherisorb 5µM C6 10X3.2MM GRD CART (X5) | C6 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
S5C6-50AS | Spherisorb 5µM C6 50X3.2MM | C6 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
S5C6-100AS | Spherisorb 5µM C6 100X3.2MM | C6 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
S5C6-150AS | Spherisorb 5µM C6 150X3.2MM | C6 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
S5C6-250AS | Spherisorb 5µM C6 250X3.2MM | C6 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
S5C6-125AF | Spherisorb 5µM C6 125X4.0MM | C6 | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
S5C6-250AF | Spherisorb 5µM C6 250X4.0MM | C6 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
S5C6-50AF | Spherisorb 5µM C6 50X4.0MM | C6 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
S5C6-100AF | Spherisorb 5µM C6 100X4.0MM | C6 | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
S5C6-150AF | Spherisorb 5µM C6 150X4.0MM | C6 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
S5C6-125A | Spherisorb 5µM C6 125X4.6MM | C6 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
S5C6-50A | Spherisorb 5µM C6 50X4.6MM | C6 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
S5C6-100A | Spherisorb 5µM C6 100X4.6MM | C6 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
S5C6-150A | Spherisorb 5µM C6 150X4.6MM | C6 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
S5C6-250A | Spherisorb 5µM C6 250X4.6MM | C6 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
S3C8-100M | Spherisorb 3µM C8 100X1.0MM | C8 | 3 | 100 | 1.0 | 1 |
S3C8-10CM5 | Spherisorb 3µM C8 10X2.1MM GRD CART (X5) | C8 | 3 | 10 | 2.1 | 5 |
S3C8-250AM | Spherisorb 3µM C8 250X2.1MM | C8 | 3 | 250 | 2.1 | 1 |
S3C8-50AM | Spherisorb 3µM C8 50X2.1MM | C8 | 3 | 50 | 2.1 | 1 |
S3C8-100AM | Spherisorb 3µM C8 100X2.1MM | C8 | 3 | 100 | 2.1 | 1 |
S3C8-150AM | Spherisorb 3µM C8 150X2.1MM | C8 | 3 | 150 | 2.1 | 1 |
S3C8-10C5 | Spherisorb 3µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) | C8 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
S3C8-50AS | Spherisorb 3µM C8 50X3.2MM | C8 | 3 | 50 | 3.2 | 1 |
S3C8-100AS | Spherisorb 3µM C8 100X3.2MM | C8 | 3 | 100 | 3.2 | 1 |
S3C8-150AS | Spherisorb 3µM C8 150X3.2MM | C8 | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
S3C8-50AF | Spherisorb 3µM C8 50X4.0MM | C8 | 3 | 50 | 4.0 | 1 |
S3C8-125A | Spherisorb 3µM C8 125X4.6MM | C8 | 3 | 125 | 4.6 | 1 |
S3C8-250A | Spherisorb 3µM C8 250X4.6MM | C8 | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
S3C8-50A | Spherisorb 3µM C8 50X4.6MM | C8 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
S3C8-100A | Spherisorb 3µM C8 100X4.6MM | C8 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
S3C8-150A | Spherisorb 3µM C8 150X4.6MM | C8 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
S5C8-10CM5 | Spherisorb 5µM C8 10X2.1MM GRD CART (X5) | C8 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
S5C8-50AM | Spherisorb 5µM C8 50X2.1MM | C8 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
S5C8-100AM | Spherisorb 5µM C8 100X2.1MM | C8 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
S5C8-150AM | Spherisorb 5µM C8 150X2.1MM | C8 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
S5C8-250AM | Spherisorb 5µM C8 250X2.1MM | C8 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
S5C8-10C5 | Spherisorb 5µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) | C8 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
S5C8-10C5-SK | Spherisorb 5µM C8 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | C8 | 5 | 10 | 3.2 | 1 |
S5C8-50AS | Spherisorb 5µM C8 50X3.2MM | C8 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
S5C8-100AS | Spherisorb 5µM C8 100X3.2MM | C8 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
S5C8-150AS | Spherisorb 5µM C8 150X3.2MM | C8 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
S5C8-250AS | Spherisorb 5µM C8 250X3.2MM | C8 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
S5C8-125AF | Spherisorb 5µM C8 125X4.0MM | C8 | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
S5C8-250AF | Spherisorb 5µM C8 250X4.0MM | C8 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
S5C8-300AF | Spherisorb 5µM C8 300X4.0MM | C8 | 5 | 300 | 4.0 | 1 |
S5C8-50AF | Spherisorb 5µM C8 50X4.0MM | C8 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
S5C8-100AF | Spherisorb 5µM C8 100X4.0MM | C8 | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
S5C8-150AF | Spherisorb 5µM C8 150X4.0MM | C8 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
S5C8-125A | Spherisorb 5µM C8 125X4.6MM | C8 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
S5C8-200A | Spherisorb 5µM C8 200X4.6MM | C8 | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
S5C8-300A | Spherisorb 5µM C8 300X4.6MM | C8 | 5 | 300 | 4.6 | 1 |
S5C8-50A | Spherisorb 5µM C8 50X4.6MM | C8 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
S5C8-100A | Spherisorb 5µM C8 100X4.6MM | C8 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
S5C8-150A | Spherisorb 5µM C8 150X4.6MM | C8 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
S5C8-250A | Spherisorb 5µM C8 250X4.6MM | C8 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
S10C8-10C5 | Spherisorb 10µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) | C8 | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
S10C8-100AF | Spherisorb 10µM C8 100X4.0MM | C8 | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
S10C8-200A | Spherisorb 10µM C8 200X4.6MM | C8 | 10 | 200 | 4.6 | 1 |
S10C8-50A | Spherisorb 10µM C8 50X4.6MM | C8 | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
S10C8-100A | Spherisorb 10µM C8 100X4.6MM | C8 | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
S10C8-150A | Spherisorb 10µM C8 150X4.6MM | C8 | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
S10C8-250A | Spherisorb 10µM C8 250X4.6MM | C8 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
S3CN-50M | Spherisorb 3µM CN 50X1.0MM | CN | 3 | 50 | 1.0 | 1 |
S3CN-10CM5 | Spherisorb 3µM CN 10X2.1MM GRD CART (X5) | CN | 3 | 10 | 2.1 | 5 |
S3CN-50AM | Spherisorb 3µM CN 50X2.1MM | CN | 3 | 50 | 2.1 | 1 |
S3CN-100AM | Spherisorb 3µM CN 100X2.1MM | CN | 3 | 100 | 2.1 | 1 |
S3CN-150AM | Spherisorb 3µM CN 150X2.1MM | CN | 3 | 150 | 2.1 | 1 |
S3CN-250AM | Spherisorb 3µM CN 250X2.1MM | CN | 3 | 250 | 2.1 | 1 |
S3CN-10C5 | Spherisorb 3µM CN 10X3.2MM GRD CART (X5) | CN | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
S3CN-10C5-SK | Spherisorb 3µM CN GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | CN | 3 | 10 | 3.2 | 1 |
S3CN-50AS | Spherisorb 3µM CN 50X3.2MM | CN | 3 | 50 | 3.2 | 1 |
S3CN-100AS | Spherisorb 3µM CN 100X3.2MM | CN | 3 | 100 | 3.2 | 1 |
S3CN-150AS | Spherisorb 3µM CN 150X3.2MM | CN | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
S3CN-250AS | Spherisorb 3µM CN 250X3.2MM | CN | 3 | 250 | 3.2 | 1 |
S3CN-50AF | Spherisorb 3µM CN 50X4.0MM | CN | 3 | 50 | 4.0 | 1 |
S3CN-200A | Spherisorb 3µM CN 200X4.6MM | CN | 3 | 200 | 4.6 | 1 |
S3CN-50A | Spherisorb 3µM CN 50X4.6MM | CN | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
S3CN-100A | Spherisorb 3µM CN 100X4.6MM | CN | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
S3CN-150A | Spherisorb 3µM CN 150X4.6MM | CN | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
S3CN-250A | Spherisorb 3µM CN 250X4.6MM | CN | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
S5CN-250M | Spherisorb 5µM CN 250X1.0MM | CN | 5 | 250 | 1.0 | 1 |
S5CN-10CM5 | Spherisorb 5µM CN 10X2.1MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
S5CN-50AM | Spherisorb 5µM CN 50X2.1MM | CN | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
S5CN-100AM | Spherisorb 5µM CN 100X2.1MM | CN | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
S5CN-150AM | Spherisorb 5µM CN 150X2.1MM | CN | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
S5CN-250AM | Spherisorb 5µM CN 250X2.1MM | CN | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
S5CN-10C5 | Spherisorb 5µM CN 10X3.2MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
S5CN-10C5-SK | Spherisorb 5µM CN GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | CN | 5 | 10 | 3.2 | 1 |
S5CN-125AS | Spherisorb 5µM CN 125X3.2MM | CN | 5 | 125 | 3.2 | 1 |
S5CN-50AS | Spherisorb 5µM CN 50X3.2MM | CN | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
S5CN-100AS | Spherisorb 5µM CN 100X3.2MM | CN | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
S5CN-150AS | Spherisorb 5µM CN 150X3.2MM | CN | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
S5CN-250AS | Spherisorb 5µM CN 250X3.2MM | CN | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
S5CN-125AF | Spherisorb 5µM CN 125X4.0MM | CN | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
S5CN-200AF | Spherisorb 5µM CN 200X4.0MM | CN | 5 | 200 | 4.0 | 1 |
S5CN-250AF | Spherisorb 5µM CN 250X4.0MM | CN | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
S5CN-50AF | Spherisorb 5µM CN 50X4.0MM | CN | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
S5CN-100AF | Spherisorb 5µM CN 100X4.0MM | CN | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
S5CN-150AF | Spherisorb 5µM CN 150X4.0MM | CN | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
S5CN-125A | Spherisorb 5µM CN 125X4.6MM | CN | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
S5CN-200A | Spherisorb 5µM CN 200X4.6MM | CN | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
S5CN-300A | Spherisorb 5µM CN 300X4.6MM | CN | 5 | 300 | 4.6 | 1 |
S5CN-50A | Spherisorb 5µM CN 50X4.6MM | CN | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
S5CN-100A | Spherisorb 5µM CN 100X4.6MM | CN | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
S5CN-150A | Spherisorb 5µM CN 150X4.6MM | CN | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
S5CN-250A | Spherisorb 5µM CN 250X4.6MM | CN | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
S10CN-100A | Spherisorb 10µM CN 100X4.6MM | CN | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
S10CN-150A | Spherisorb 10µM CN 150X4.6MM | CN | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
S10CN-250A | Spherisorb 10µM CN 250X4.6MM | CN | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
S5CN(RP)-200A | Spherisorb 5µM CN (RP) 200X4.6MM | CN(RP) | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
S5CN(RP)-250A | Spherisorb 5µM CN (RP) 250X4.6MM | CN(RP) | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
S3NH-10CM5 | Spherisorb 3µM NH2 10X2.1MM GRD CART (X5) | NH2 | 3 | 10 | 2.1 | 5 |
S3NH-50AM | Spherisorb 3µM NH2 50X2.1MM | NH2 | 3 | 50 | 2.1 | 1 |
S3NH-100AM | Spherisorb 3µM NH2 100X2.1MM | NH2 | 3 | 100 | 2.1 | 1 |
S3NH-150AM | Spherisorb 3µM NH2 150X2.1MM | NH2 | 3 | 150 | 2.1 | 1 |
S3NH-250AM | Spherisorb 3µM NH2 250X2.1MM | NH2 | 3 | 250 | 2.1 | 1 |
S3NH-10C5 | Spherisorb 3µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
S3NH-50AS | Spherisorb 3µM NH2 50X3.2MM | NH2 | 3 | 50 | 3.2 | 1 |
S3NH-100AS | Spherisorb 3µM NH2 100X3.2MM | NH2 | 3 | 100 | 3.2 | 1 |
S3NH-150AS | Spherisorb 3µM NH2 150X3.2MM | NH2 | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
S3NH-250AS | Spherisorb 3µM NH2 250X3.2MM | NH2 | 3 | 250 | 3.2 | 1 |
S3NH-50AF | Spherisorb 3µM NH2 50X4.0MM | NH2 | 3 | 50 | 4.0 | 1 |
S3NH-50A | Spherisorb 3µM NH2 50X4.6MM | NH2 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
S3NH-100A | Spherisorb 3µM NH2 100X4.6MM | NH2 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
S3NH-150A | Spherisorb 3µM NH2 150X4.6MM | NH2 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
S3NH-250A | Spherisorb 3µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
S5NH-10CM5 | Spherisorb 5µM NH2 10X2.1MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
S5NH-200AM | Spherisorb 5µM NH2 200X2.1MM | NH2 | 5 | 200 | 2.1 | 1 |
S5NH-50AM | Spherisorb 5µM NH2 50X2.1MM | NH2 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
S5NH-100AM | Spherisorb 5µM NH2 100X2.1MM | NH2 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
S5NH-150AM | Spherisorb 5µM NH2 150X2.1MM | NH2 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
S5NH-250AM | Spherisorb 5µM NH2 250X2.1MM | NH2 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
S5NH-10C5 | Spherisorb 5µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
S5NH-50AS | Spherisorb 5µM NH2 50X3.2MM | NH2 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
S5NH-100AS | Spherisorb 5µM NH2 100X3.2MM | NH2 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
S5NH-150AS | Spherisorb 5µM NH2 150X3.2MM | NH2 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
S5NH-250AS | Spherisorb 5µM NH2 250X3.2MM | NH2 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
S5NH-50AF | Spherisorb 5µM NH2 50X4.0MM | NH2 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
S5NH-100AF | Spherisorb 5µM NH2 100X4.0MM | NH2 | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
S5NH-150AF | Spherisorb 5µM NH2 150X4.0MM | NH2 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
S5NH-125A | Spherisorb 5µM NH2 125X4.6MM | NH2 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
S5NH-200A | Spherisorb 5µM NH2 200X4.6MM | NH2 | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
S5NH-50A | Spherisorb 5µM NH2 50X4.6MM | NH2 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
S5NH-100A | Spherisorb 5µM NH2 100X4.6MM | NH2 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
S5NH-150A | Spherisorb 5µM NH2 150X4.6MM | NH2 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
S5NH-250A | Spherisorb 5µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
S10NH-10C5 | Spherisorb 10µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
S10NH-100AF | Spherisorb 10µM NH2 100X4.0MM | NH2 | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
S10NH-125A | Spherisorb 10µM NH2 125X4.6MM | NH2 | 10 | 125 | 4.6 | 1 |
S10NH-50A | Spherisorb 10µM NH2 50X4.6MM | NH2 | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
S10NH-100A | Spherisorb 10µM NH2 100X4.6MM | NH2 | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
S10NH-150A | Spherisorb 10µM NH2 150X4.6MM | NH2 | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
S10NH-250A | Spherisorb 10µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-10CM5 | Spherisorb 3µM ODS1 10X2.1MM GRD CART (X5) | ODS1 | 3 | 10 | 2.1 | 5 |
S3ODS1-125AM | Spherisorb 3µM ODS1 125X2.1MM | ODS1 | 3 | 125 | 2.1 | 1 |
S3ODS1-50AM | Spherisorb 3µM ODS1 50X2.1MM | ODS1 | 3 | 50 | 2.1 | 1 |
S3ODS1-100AM | Spherisorb 3µM ODS1 100X2.1MM | ODS1 | 3 | 100 | 2.1 | 1 |
S3ODS1-150AM | Spherisorb 3µM ODS1 150X2.1MM | ODS1 | 3 | 150 | 2.1 | 1 |
S3ODS1-10C5 | Spherisorb 3µM ODS1 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS1 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
S3ODS1-125AS | Spherisorb 3µM ODS1 125X3.2MM | ODS1 | 3 | 125 | 3.2 | 1 |
S3ODS1-50AS | Spherisorb 3µM ODS1 50X3.2MM | ODS1 | 3 | 50 | 3.2 | 1 |
S3ODS1-100AS | Spherisorb 3µM ODS1 100X3.2MM | ODS1 | 3 | 100 | 3.2 | 1 |
S3ODS1-150AS | Spherisorb 3µM ODS1 150X3.2MM | ODS1 | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
S3ODS1-100AF | Spherisorb 3µM ODS1 100X4.0MM | ODS1 | 3 | 100 | 4.0 | 1 |
S3ODS1-50AF | Spherisorb 3µM ODS1 50X4.0MM | ODS1 | 3 | 50 | 4.0 | 1 |
S3ODS1-75A | Spherisorb 3µM ODS1 75X4.6MM | ODS1 | 3 | 75 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-EXL-100A | Spherisorb 3µM ODS1 EXCEL 100X4.6MM | ODS1 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-125A | Spherisorb 3µM ODS1 125X4.6MM | ODS1 | 3 | 125 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-EXL-125A | Spherisorb 3µM ODS1 EXCEL 125X4.6MM | ODS1 | 3 | 125 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-EXL-150A | Spherisorb 3µM ODS1 EXCEL 150X4.6MM | ODS1 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-200A | Spherisorb 3µM ODS1 200X4.6MM | ODS1 | 3 | 200 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-250A | Spherisorb 3µM ODS1 250X4.6MM | ODS1 | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-50A | Spherisorb 3µM ODS1 50X4.6MM | ODS1 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-100A | Spherisorb 3µM ODS1 100X4.6MM | ODS1 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
S3ODS1-150A | Spherisorb 3µM ODS1 150X4.6MM | ODS1 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
S5ODS1-250M | Spherisorb 5µM ODS1 250X1.0MM | ODS1 | 5 | 250 | 1.0 | 1 |
S5ODS1-10CM5 | Spherisorb 5µM ODS1 10X2.1MM GRD CART (X5) | ODS1 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
S5ODS1-50AM | Spherisorb 5µM ODS1 50X2.1MM | ODS1 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
S5ODS1-100AM | Spherisorb 5µM ODS1 100X2.1MM | ODS1 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
S5ODS1-150AM | Spherisorb 5µM ODS1 150X2.1MM | ODS1 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
S5ODS1-250AM | Spherisorb 5µM ODS1 250X2.1MM | ODS1 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
S5ODS1-10C5 | Spherisorb 5µM ODS1 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS1 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
S5ODS1-10C5-SK | Spherisorb 5µM ODS1 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | ODS1 | 5 | 10 | 3.2 | 1 |
S5ODS1-300AS | Spherisorb 5µM ODS1 300X3.2MM | ODS1 | 5 | 300 | 3.2 | 1 |
S5ODS1-50AS | Spherisorb 5µM ODS1 50X3.2MM | ODS1 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
S5ODS1-100AS | Spherisorb 5µM ODS1 100X3.2MM | ODS1 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
S5ODS1-150AS | Spherisorb 5µM ODS1 150X3.2MM | ODS1 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
S5ODS1-250AS | Spherisorb 5µM ODS1 250X3.2MM | ODS1 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
S5ODS1-125AF | Spherisorb 5µM ODS1 125X4.0MM | ODS1 | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
S5ODS1-250AF | Spherisorb 5µM ODS1 250X4.0MM | ODS1 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
S5ODS1-300AF | Spherisorb 5µM ODS1 300X4.0MM | ODS1 | 5 | 300 | 4.0 | 1 |
S5ODS1-50AF | Spherisorb 5µM ODS1 50X4.0MM | ODS1 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
S5ODS1-100AF | Spherisorb 5µM ODS1 100X4.0MM | ODS1 | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
S5ODS1-150AF | Spherisorb 5µM ODS1 150X4.6MM | ODS1 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
S5ODS1-EXL-100A | Spherisorb 5µM ODS1 EXCEL 100X4.6MM | ODS1 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
S5ODS1-125A | Spherisorb 5µM ODS1 125X4.6MM | ODS1 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
